Database Statistik
| Beskrivelse | Antal |
| Antal personer | 1,979 |
| Heraf antal hankøn | 975 (49.27%) |
| Heraf antal hunkøn | 989 (49.97%) |
| Ukendt køn | 15 (0.76%) |
| Antal nulevende | 256 |
| Antal familier | 647 |
| Antal unikke efternavne | 393 |
| Antal Billeder | 239 |
| Antal Dokumenter | 1 |
| Antal Gravsten | 10 |
| Antal Historier | 9 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 2 |
| Antal Kirkebogsopslag | 1 |
| Antal kilder | 305 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 53 år, 239 dage |
| Tidligste fødsel (Mads Riber) | 1578 |
| Længstlevende person1 | Alder |
| Jens Hestb Fog | 100 år 3 dage |
| Nulevende | 98 år |
| Jens Christian Nielsen | 97 år |
| Nulevende | 96 år 25 dage |
| Anna Mary Helger | 94 år 192 dage |
| Inger Marie Fog | 93 år 233 dage |
| Nulevende | 93 år |
| Bodil Jensdatter | 93 år |
| Johannes Fog | 92 år 257 dage |
| Hermandine Kirstine Borgen | 92 år 97 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
