Rapport: Alle nulevende under 100 år
Beskrivelse:
Match 51 til 100 fra 203 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ | 
| 51 | I838 | |||||||
| 52 | I1676 | |||||||
| 53 | I195 | |||||||
| 54 | I785 | |||||||
| 55 | I1508 | |||||||
| 56 | I897 | |||||||
| 57 | I1097 | |||||||
| 58 | I569 | |||||||
| 59 | I670 | |||||||
| 60 | I1541 | |||||||
| 61 | I1296 | |||||||
| 62 | I1800 | |||||||
| 63 | I232 | |||||||
| 64 | I799 | |||||||
| 65 | I571 | |||||||
| 66 | I184 | |||||||
| 67 | I1903 | |||||||
| 68 | I1414 | |||||||
| 69 | I662 | |||||||
| 70 | I852 | |||||||
| 71 | I1120 | |||||||
| 72 | I803 | |||||||
| 73 | I1301 | |||||||
| 74 | I252 | |||||||
| 75 | I161 | |||||||
| 76 | I201 | |||||||
| 77 | I1833 | |||||||
| 78 | I1057 | |||||||
| 79 | I1773 | |||||||
| 80 | I1422 | |||||||
| 81 | I753 | |||||||
| 82 | I1204 | |||||||
| 83 | I1166 | |||||||
| 84 | I245 | |||||||
| 85 | I257 | |||||||
| 86 | I274 | |||||||
| 87 | I170 | |||||||
| 88 | I260 | |||||||
| 89 | I1869 | |||||||
| 90 | I1769 | |||||||
| 91 | I587 | |||||||
| 92 | I1889 | |||||||
| 93 | I1221 | |||||||
| 94 | I1232 | |||||||
| 95 | I1220 | |||||||
| 96 | I1891 | |||||||
| 97 | I1677 | |||||||
| 98 | I1834 | |||||||
| 99 | I71 | |||||||
| 100 | I574 | 
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»
