Rapport: Alle nulevende under 100 år
Beskrivelse:
Match 151 til 200 fra 203 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ | 
| 151 | I1313 | |||||||
| 152 | I1805 | |||||||
| 153 | I1700 | |||||||
| 154 | I1332 | |||||||
| 155 | I73 | |||||||
| 156 | I1215 | |||||||
| 157 | I1906 | |||||||
| 158 | I1295 | |||||||
| 159 | I800 | |||||||
| 160 | I1337 | |||||||
| 161 | I334 | |||||||
| 162 | I1704 | |||||||
| 163 | I1498 | |||||||
| 164 | I1503 | |||||||
| 165 | I1837 | |||||||
| 166 | I1523 | |||||||
| 167 | I1787 | |||||||
| 168 | I1074 | |||||||
| 169 | I1502 | |||||||
| 170 | I450 | |||||||
| 171 | I632 | |||||||
| 172 | I608 | |||||||
| 173 | I912 | |||||||
| 174 | I423 | |||||||
| 175 | I141 | |||||||
| 176 | I1876 | |||||||
| 177 | I1463 | |||||||
| 178 | I910 | |||||||
| 179 | I1791 | |||||||
| 180 | I1061 | |||||||
| 181 | I1519 | |||||||
| 182 | I1067 | |||||||
| 183 | I1330 | |||||||
| 184 | I1528 | |||||||
| 185 | I34 | |||||||
| 186 | I679 | |||||||
| 187 | I1892 | |||||||
| 188 | I240 | |||||||
| 189 | I633 | |||||||
| 190 | I1777 | |||||||
| 191 | I1702 | |||||||
| 192 | I1888 | |||||||
| 193 | I626 | |||||||
| 194 | I216 | |||||||
| 195 | I1075 | |||||||
| 196 | I1811 | |||||||
| 197 | I1632 | |||||||
| 198 | I1078 | |||||||
| 199 | I1343 | |||||||
| 200 | I1801 | 
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»
