Rapport: Alle nulevende under 100 år
Beskrivelse:
Match 101 til 150 fra 203 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
101 | I1297 | |||||||
102 | I248 | |||||||
103 | I1214 | |||||||
104 | I189 | |||||||
105 | I1713 | |||||||
106 | I1890 | |||||||
107 | I992 | |||||||
108 | I1190 | |||||||
109 | I314 | |||||||
110 | I913 | |||||||
111 | I457 | |||||||
112 | I331 | |||||||
113 | I250 | |||||||
114 | I840 | |||||||
115 | I1654 | |||||||
116 | I1189 | |||||||
117 | I901 | |||||||
118 | I1912 | |||||||
119 | I1291 | |||||||
120 | I724 | |||||||
121 | I1304 | |||||||
122 | I1806 | |||||||
123 | I990 | |||||||
124 | I1878 | |||||||
125 | I1830 | |||||||
126 | I601 | |||||||
127 | I1682 | |||||||
128 | I256 | |||||||
129 | I199 | |||||||
130 | I276 | |||||||
131 | I1840 | |||||||
132 | I911 | |||||||
133 | I1491 | |||||||
134 | I458 | |||||||
135 | I905 | |||||||
136 | I1771 | |||||||
137 | I902 | |||||||
138 | I1211 | |||||||
139 | I1254 | |||||||
140 | I376 | |||||||
141 | I909 | |||||||
142 | I1229 | |||||||
143 | I1302 | |||||||
144 | I1772 | |||||||
145 | I396 | |||||||
146 | I1492 | |||||||
147 | I1474 | |||||||
148 | I1303 | |||||||
149 | I1461 | |||||||
150 | I1062 |
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»