Alleshave pr. Svebølle
Træ: 10nov2014 det hele
Breddegrad: 55.714013454621345, Længdegrad: 11.299481391906738
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Hansdatter, Ane | 18 nov. 1849 | Alleshave pr. Svebølle | I86 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Hansdatter, Birthe Marie | 20 okt. 1851 | Alleshave pr. Svebølle | I254 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Hansdatter, Karen Sofie | 10 aug. 1855 | Alleshave pr. Svebølle | I1173 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Hansdatter, Maren | 5 aug. 1846 | Alleshave pr. Svebølle | I1362 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Hansen, Peter Henrik | 7 feb. 1848 | Alleshave pr. Svebølle | I1686 | 10nov2014 det hele |
| 6 | Hansen, S?ren | 17 jun. 1841 | Alleshave pr. Svebølle | I1856 | 10nov2014 det hele |
| 7 | Jensen, Christian | 24 okt. 1879 | Alleshave pr. Svebølle | I388 | 10nov2014 det hele |
| 8 | Jensen, Ejner | Alleshave pr. Svebølle | I479 | 10nov2014 det hele | |
| 9 | Jensen, Ferdinand | 7 mar. 1894 | Alleshave pr. Svebølle | I598 | 10nov2014 det hele |
| 10 | Jensen, Frederik | 27 apr. 1898 | Alleshave pr. Svebølle | I612 | 10nov2014 det hele |
| 11 | Jensen, Hans | 15 okt. 1888 | Alleshave pr. Svebølle | I723 | 10nov2014 det hele |
| 12 | Jensen, Inger | 9 okt. 1883 | Alleshave pr. Svebølle | I875 | 10nov2014 det hele |
| 13 | Jensen, Jens | Alleshave pr. Svebølle | I946 | 10nov2014 det hele | |
| 14 | Jensen, Jens | 19 jun. 1891 | Alleshave pr. Svebølle | I950 | 10nov2014 det hele |
| 15 | Jensen, Marry | Alleshave pr. Svebølle | I1464 | 10nov2014 det hele | |
| 16 | Jensen, Niels | 9 feb. 1886 | Alleshave pr. Svebølle | I1552 | 10nov2014 det hele |
| 17 | Madsen, Andreas | Alleshave pr. Svebølle | I77 | 10nov2014 det hele | |
| 18 | Madsen, Jens | Alleshave pr. Svebølle | I952 | 10nov2014 det hele | |
| 19 | Madsen, Mads | Alleshave pr. Svebølle | I1333 | 10nov2014 det hele | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Hansdatter, Birthe Marie | 17 dec. 1865 | Alleshave pr. Svebølle | I254 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Jensdatter, Bodil | 1878 | Alleshave pr. Svebølle | I261 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Jensen, Jens | 1904 | Alleshave pr. Svebølle | I950 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Jensen, Rasmus | 21 apr. 1903 | Alleshave pr. Svebølle | I1747 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Teklin, Carl Johan Peter | 21 mar. 1849 | Alleshave pr. Svebølle | I310 | 10nov2014 det hele |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Petersen / Madsdatter | Alleshave pr. Svebølle | F131 | 10nov2014 det hele | |

