Allerslev
Træ: 10nov2014 det hele
By : Breddegrad: 55.081697, Længdegrad: 12.035632999999962
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Christoffersen, Hans | 1808 | Allerslev | I703 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Hansdatter, Ane Marie | 1799 | Allerslev | I109 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Petersen, Alfred | 22 maj 1912 | Allerslev | I45 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Petersen, Anders Kristian | 25 aug. 1911 | Allerslev | I61 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Petersen, Ane | 25 maj 1909 | Allerslev | I116 | 10nov2014 det hele |
| 6 | Petersen, Georg | 18 jun. 1915 | Allerslev | I637 | 10nov2014 det hele |
| 7 | Petersen, Johanne | 4 apr. 1910 | Allerslev | I1039 | 10nov2014 det hele |
| 8 | Rasmussen, Hans | (1745) | Allerslev | I765 | 10nov2014 det hele |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Christoffersen, Hans | 1 jan. 1809 | Allerslev | I703 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Andersen, Christoffer | 16 feb. 1834 | Allerslev | I422 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Olesdatter, Ane | 1 jul. 1829 | Allerslev | I113 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Petersen, Johannes Kristian | 17 feb. 1908 | Allerslev | I1053 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Stauner, Ebba | 10 maj 1993 | Allerslev | I471 | 10nov2014 det hele |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Petersen / Nielsen | 20 nov. 1907 | Allerslev | F597 | 10nov2014 det hele |

