Faarevejle Kirkevej
Træ: 10nov2014 det hele

Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 apr. 1885 | Faarevejle Kirkevej | I1918 | 10nov2014 det hele |
2 | ![]() | 19 apr. 1915 | Faarevejle Kirkevej | I881 | 10nov2014 det hele |
3 | ![]() | Faarevejle Kirkevej | I728 | 10nov2014 det hele | |
4 | ![]() | 2 jun. 1911 | Faarevejle Kirkevej | I118 | 10nov2014 det hele |
5 | ![]() | 7 aug. 1908 | Faarevejle Kirkevej | I173 | 10nov2014 det hele |
6 | ![]() | 9 aug. 1913 | Faarevejle Kirkevej | I502 | 10nov2014 det hele |
7 | ![]() | 7 jul. 1910 | Faarevejle Kirkevej | I529 | 10nov2014 det hele |
8 | ![]() | 30 maj 1907 | Faarevejle Kirkevej | I972 | 10nov2014 det hele |
9 | ![]() | 29 nov. 1889 | Faarevejle Kirkevej | I1255 | 10nov2014 det hele |
10 | ![]() | 27 dec. 1911 | Faarevejle Kirkevej | I1844 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Faarevejle Kirkevej | I1565 | 10nov2014 det hele | |
2 | ![]() | 10 feb. 1912 | Faarevejle Kirkevej | I118 | 10nov2014 det hele |
3 | ![]() | 12 jun. 1998 | Faarevejle Kirkevej | I671 | 10nov2014 det hele |
4 | ![]() | 8 dec. 1935 | Faarevejle Kirkevej | I1561 | 10nov2014 det hele |