Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 545 for Træ lig med 10nov2014 det hele
| Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Træ | ||
| 1 | F524 | Otto, Anna Maria | 10nov2014 det hele | |||
| 2 | F594 | Pedersdatter, Anne Sofie | 10nov2014 det hele | |||
| 3 | F606 | Rasmusdatter, Else | 10nov2014 det hele | |||
| 4 | F592 | Olesdatter, Maren | 10nov2014 det hele | |||
| 5 | F82 | Christensen | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 6 | F391 | Engel | Henriksdatter, Rasmine | 10nov2014 det hele | ||
| 7 | F470 | J.P.Nielsen | Nielsen, Karen | 10nov2014 det hele | ||
| 8 | F370 | Jensen | Marie, Christine | 10nov2014 det hele | ||
| 9 | F486 | Jensen | Teisner, Dorthea Cathrine | 10nov2014 det hele | ||
| 10 | F189 | Kraglund | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 11 | F96 | Kristian | Riisgaard, Kirsten | 10nov2014 det hele | ||
| 12 | F22 | N.P.Børgesen | Olsen, Jensine Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 13 | F26 | Nielsen | Jensen, Maren | 10nov2014 det hele | ||
| 14 | F78 | Olsen | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 15 | F97 | Petersen | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 16 | F509 | Preben | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 17 | F563 | Rasmus Petersen | Pedersdatter, Kirsten | 29 jun. 1861 | Jungshovedvej 52, Præstø | 10nov2014 det hele |
| 18 | F209 | (Ursin), Søren Bjørn | Fog, Else Marie | 23 okt. 1738 | 10nov2014 det hele | |
| 19 | F534 | ??, Steen | 10nov2014 det hele | |||
| 20 | F624 | Allerup, Hans | Jensdatter, Maren | 10nov2014 det hele | ||
| 21 | F516 | Andersen, Anders C. | Andersen, Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 22 | F468 | Andersen, Anders Peter | Andersen, Elna | 10nov2014 det hele | ||
| 23 | F591 | Andersen, Christoffer | Olesdatter, Ane | 10nov2014 det hele | ||
| 24 | F106 | Andersen, Hans | Larsdatter, Kirsten | 10nov2014 det hele | ||
| 25 | F276 | Andersen, Hans | Fog, Maren Marie | 28 aug. 1850 | 10nov2014 det hele | |
| 26 | F567 | Andersen, Hemming | Pedersdatter, Mette Kirstine | 18 feb. 1870 | Jungshovedvej 52, Præstø | 10nov2014 det hele |
| 27 | F556 | Andersen, Holger | Andersen f. Hansen, Anine Elise Kristine | 10nov2014 det hele | ||
| 28 | F103 | Andersen, Jens | Marie Fransiska Skjortered | 5 okt. 1837 | Sæby Sogn, Løve Herred | 10nov2014 det hele |
| 29 | F90 | Andersen, Lars | Andersen, Maren | 10nov2014 det hele | ||
| 30 | F279 | Andersen, Niels | Larsen, Maren | 31 okt. 1890 | 10nov2014 det hele | |
| 31 | F566 | Andersen, Ole | Pedersdatter, Alborg | 20 okt. 1865 | Jungshovedvej 52, Præstø | 10nov2014 det hele |
| 32 | F467 | Andersen, Peter | Andersen, Jacobine | 10nov2014 det hele | ||
| 33 | F1 | Andersen, Peter | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 34 | F546 | Andreasen, Chr. Erik Wilhelm | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 35 | F635 | Andreasen, Helge Erik Vilhelm | Andreasen, Iris Eva Else | 24 jul. 1924 | Lyngby Baptist Kirke | 10nov2014 det hele |
| 36 | F637 | Andreasen, Wilhelm | Andreasen, Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 37 | F147 | Andreassen, Hans | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 38 | F186 | Andreassen, Hans | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 39 | F187 | Andreassen, Hans | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 40 | F542 | Andreassen, J?rgen | Andreassen, Karen Kristine | ca. 1846 | Horslunde | 10nov2014 det hele |
| 41 | F303 | B?gh, Matthias Frederik Georg | Fog, Victorine Juliane | 22 mar. 1800 | 10nov2014 det hele | |
| 42 | F262 | Bang, Carl | Fog, Sophie Marie | 1819 | 10nov2014 det hele | |
| 43 | F102 | Bay, Anders S?rensen | Nielsdatter, Anne Kirstine | 10nov2014 det hele | ||
| 44 | F100 | Bay, S?ren | Laurberg, Albertine Christine Louise | 10nov2014 det hele | ||
| 45 | F101 | Bay, S?ren | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 46 | F43 | Bay-Hansen, Viggo | Olsen, Inger Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 47 | F322 | Bendixen, Hans | Fog, Ermegaard Margrethe | 29 maj 1768 | 10nov2014 det hele | |
| 48 | F283 | Bentsen, Hans | S?rensdatter, Anna Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 49 | F284 | Bentsen, Hans | Frederiksdatter, Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 50 | F363 | Berg, Christian | Fog, Johanne Christine | 23 feb. 1830 | 10nov2014 det hele | |

